Центр социальных и политических исследований Казахстана подготовил рейтинг политической элиты. Его возглавил глава КНБ Карим Масимов.
Эксперты оценивали казахстанских чиновников по трем показателям: авторитетность, эффективность, перспективность.
Второе место занял руководитель администрации президента Адилдьбек Джаксыбеков. Третьим стал зять президента Казахстана, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев.
Как сообщают составители рейтинга, итоги исследования за первый квартал 2018 года показали, что в экспертной среде накопилась неудовлетворенность работой управленческой элиты Казахстана.
В новом рейтинге несколько ухудшил свои позиции председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов. На пятом месте посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов.
Неплохие результаты показывает аким Астаны Асет Исекешев — шестое место. Наибольший акцент эксперты делают на его перспективности.
«Эффективный и перспективный управленец нового формата. Активный, открытый, прозрачный. Скорее проведет 20-летие Астаны и пойдет на одну из высоких должностей в правительстве», — считают эксперты.
Значительно улучшила свои показатели в рейтинге старшая дочь президента Казахстана, депутат сената парламента Дарига Назарбаева. У нее достаточно высокие показатели перспективности и авторитетности.
Самыми стабильными управленцами остаются генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров — одна из самых неудобных фигур для всех групп влияния, а также заместитель премьер-министра Аскар Мамин.
№ | ФИО | Итог | Авторитетность | Эффективность | Перспективность |
1 | Масимов К.К. | 5,38 | 5,55 | 5,05 | 5,55 |
2 | Джаксыбеков А.Р. | 4,79 | 5,18 | 4,59 | 4,59 |
3 | Кулибаев Т.А. | 4,69 | 5,00 | 4,35 | 4,71 |
4 | Есимов А.С. | 4,67 | 5,14 | 4,57 | 4,29 |
5 | Тасмагамбетов И. | 4,58 | 5,05 | 4,59 | 4,09 |
6 | Исекешев А.О. | 4,43 | 4,43 | 4,24 | 4,62 |
7 | Нигматулин Н.З. | 4,39 | 4,59 | 4,32 | 4,27 |
8 | Назарбаева Д.Н. | 4,35 | 4,59 | 3,68 | 4,77 |
9 | Кожамжаров К.П. | 4,30 | 4,43 | 4,24 | 4,24 |
10 | Мамин А.У. | 4,03 | 4,10 | 4,00 | 4,00 |
11 | Токаев К.К. | 3,97 | 4,27 | 3,68 | 3,95 |
12 | Сагинтаев Б.А. | 3,96 | 4,24 | 3,78 | 3,86 |
13 | Бисембаев А.А. | 3,94 | 4,06 | 4,12 | 3,65 |
14 | Утемуратов Б.Д. | 3,92 | 4,24 | 3,90 | 3,62 |
15 | Байбек Б.К. | 3,91 | 3,59 | 3,77 | 4,36 |
16 | Касымбеков М.Б. | 3,88 | 4,40 | 3,90 | 3,35 |
17 | Асанов Ж.К. | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 3,82 |
18 | Шукеев У.Е. | 3,83 | 4,48 | 3,52 | 3,48 |
19 | Шпекбаев А.Ж. | 3,76 | 3,86 | 3,67 | 3,76 |
20 | Абдрахманов К.К. | 3,70 | 3,55 | 3,95 | 3,59 |
21 | Ашимбаев М.С. | 3,62 | 3,50 | 3,55 | 3,82 |
22 | Касымов К.Н. | 3,59 | 4,14 | 3,59 | 3,05 |
23 | Абыкаев Н.А. | 3,55 | 4,75 | 3,45 | 2,45 |
24 | Досаев Е.А. | 3,55 | 3,50 | 3,59 | 3,55 |
25 | Мами К.А. | 3,49 | 4,00 | 3,43 | 3,05 |
26 | Мынбаев С.М. | 3,41 | 3,68 | 3,36 | 3,18 |
27 | Бозумбаев К.А. | 3,39 | 3,59 | 3,23 | 3,36 |
28 | Ермекбаев Н.Б. | 3,37 | 3,38 | 3,14 | 3,57 |
29 | Жумагалиев А.К. | 3,33 | 3,25 | 3,20 | 3,55 |
30 | Султанов Б.Т. | 3,32 | 3,36 | 3,32 | 3,27 |
31 | Жасузаков С.А. | 3,27 | 3,36 | 3,41 | 3,05 |
32 | Келимбетов К.Н. | 3,20 | 3,14 | 3,23 | 3,23 |
33 | Имашев Б.М. | 3,14 | 3,42 | 3,11 | 2,89 |
34 | Касымбек Ж.М. | 3,11 | 3,09 | 2,91 | 3,32 |
35 | Сулейменов Т.М. | 3,08 | 3,00 | 3,09 | 3,14 |
36 | Акишев Д.Т. | 3,05 | 3,05 | 3,09 | 3,00 |
37 | Абаев Д.А. | 3,00 | 2,86 | 2,82 | 3,32 |
38 | Байжанов Г.Ж. | 2,98 | 3,06 | 3,06 | 2,83 |
39 | Биртанов Е.А. | 2,95 | 2,90 | 3,05 | 2,90 |
40 | Атамкулов Б.Б. | 2,83 | 2,86 | 2,86 | 2,76 |
41 | Бекетаев М.Б. | 2,82 | 2,77 | 2,86 | 2,82 |
42 | Мухамедиулы А. | 2,73 | 2,73 | 2,82 | 2,64 |
43 | Абдыкаликова Г.Н. | 2,62 | 2,55 | 2,64 | 2,68 |
44 | Алдабергенов Н.Ш. | 2,39 | 2,53 | 2,59 | 2,06 |
45 | Годунова Н.Н. | 2,29 | 2,24 | 2,47 | 2,18 |
46 | Сагадиев Е.К. | 2,29 | 2,55 | 2,09 | 2,23 |
47 | Абылкасымова М.Е. | 2,26 | 2,00 | 2,36 | 2,41 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.